INSTRUÇÃO NORMATIVA 12 SIF, DE 17-9-2019
(DO-GO DE 18-9-2019)
FEIJÃO – Pauta Fiscal
Fazenda divulga novos valores para cálculo do ICMS nas operações com feijão
Este ato altera o Anexo I da Instrução Normativa 53 SAT, de 20-1-2009, relacionando novos valores a serem considerados como base de cálculo do ICMS nas operações com feijão, com efeitos a partir de 19-9-2019.
O SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES FISCAIS, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no art. 18 do Decreto nº 4.852, de 29 de dezembro de 1997, Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás – RCTE – e na Portaria nº 126/19-GSE, de 14 de junho de 2019, resolve baixar a seguinte
INSTRUÇÃO NORMATIVA:
Art. 1º O grupo “FEIJÃO” da Pauta de Mercadorias do Anexo I da Instrução Normativa nº 002/19-SIF de 14 de junho de 2019, passa a vigorar com a redação constante do Anexo Único desta instrução.
Art. 2º Esta instrução entra em vigor no primeiro dia útil subsequente à data de sua publicação.
ALESSANDRO ALVES FERREIRA
Superintendente de Informações Fiscais
ANEXO ÚNICO
ANEXO I
PAUTA DE MERCADORIAS
CÓDIGO NO PCMS |
Descrição | Unid | PREÇO EM R$ OP.INTERNA |
PREÇO EM R$ OP. INTEREST |
AGRICULTURA | ||||
FEIJÃO | ||||
00522 | Feijão amarelo – (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 148,45 | 148,45 |
00523 | Feijão aporé – (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 148,45 | 148,45 |
00524 | Feijão branco – (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 143,15 | 143,15 |
00525 | Feijão carioquinha – (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 148,45 | 148,45 |
00527 | Feijão emgopa – (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 148,45 | 148,45 |
00528 | Feijão jalo – (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 148,45 | 148,45 |
00529 | Feijão pérola -(prod. p/ atacad / ind) | SC | 148,45 | 148,45 |
00530 | Feijão preto – (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 148,45 | 148,45 |
00531 | Feijão rajado – (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 148,45 | 148,45 |
00532 | Feijão rosinha – (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 148,45 | 148,45 |
00533 | Feijão roxo – (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 148,45 | 148,45 |
00062 | Feijão amarelo tipo 1 (merc.atac) fd 30 kg | FD | 128,65 | 128,65 |
00063 | Feijão amarelo tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 118,76 | 118,76 |
00064 | Feijão amarelo tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 108,87 | 108,87 |
00067 | Feijão branco tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 98,30 | 98,30 |
00068 | Feijão branco tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 92,57 | 92,57 |
00069 | Feijão branco tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 88,75 | 88,75 |
00072 | Feijão carioquinha tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 94,02 | 94,02 |
00073 | Feijão carioquinha tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 89,07 | 89,07 |
00074 | Feijão carioquinha tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 84,12 | 84,12 |
00075 | Feijão carioquinha tipo 4 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 79,18 | 79,18 |
00076 | Feijão carioquinha tipo 5 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 74,22 | 74,22 |
00079 | Feijão emgopa tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 94,02 | 94,02 |
00080 | Feijão emgopa tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 89,07 | 89,07 |
00081 | Feijão emgopa tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 84,12 | 84,12 |
00084 | Feijão jalo tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 101,44 | 101,44 |
00085 | Feijão jalo tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 94,02 | 94,02 |
00086 | Feijão jalo tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 88,80 | 88,80 |
00089 | Feijão pérola tipo 1 (mer. atac.)fd 30 kg | FD | 94,02 | 94,02 |
00090 | Feijão pérola tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 89,07 | 89,07 |
00091 | Feijão pérola tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 84,12 | 84,12 |
00094 | Feijão preto tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 106,04 | 106,04 |
00095 | Feijão preto tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 90,13 | 90,13 |
00096 | Feijão preto tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 79,52 | 79,52 |
00099 | Feijão rajado tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 90,72 | 90,72 |
00100 | Feijão rajado tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 84,12 | 84,12 |
00101 | Feijão rajado tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 78,12 | 78,12 |
00104 | Feijão rosinha tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 100,30 | 100,30 |
00105 | Feijão rosinha tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 92,88 | 92,88 |
00106 | Feijão rosinha tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 86,18 | 86,18 |
00109 | Feijão roxo tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 94,02 | 94,02 |
00110 | Feijão roxo tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 89,07 | 89,07 |
00111 | Feijão roxo tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 84,12 | 84,12 |
00065 | Feijão amarelo tipo 1 – (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 188,04 | 188,04 |
00066 | Feijão amarelo tipo 2 – (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 178,14 | 178,14 |
00070 | Feijão branco tipo 1 – (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 195,64 | 195,64 |
00071 | Feijão branco tipo 2 – (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 176,55 | 176,55 |
00077 | Feijão carioquinha tipo 1 (merc. atacadista) sc 60 Kg | SC | 192,98 | 192,98 |
00078 | Feijão carioquinha tipo 2 (merc. atacadista) sc 60 Kg | SC | 178,14 | 178,14 |
00082 | Feijão engopa tipo 1 – (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 192,98 | 192,98 |
00083 | Feijão engopa tipo 2 – (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 178,14 | 178,14 |
00087 | Feijão jalo tipo 1 – (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 192,98 | 192,98 |
00088 | Feijão jalo tipo 2 – (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 178,14 | 178,14 |
00092 | Feijão pérola tipo 1 – (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 192,98 | 192,98 |
00093 | Feijão perola tipo 2 – (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 178,14 | 178,14 |
00097 | Feijão preto tipo 1 – (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 212,08 | 212,08 |
00098 | Feijão preto tipo 2 – (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 190,86 | 190,86 |
00102 | Feijão rajado tipo 1 – (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 171,55 | 171,55 |
00103 | Feijão rajado tipo 2 – (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 158,35 | 158,35 |
00107 | Feijão rosinha tipo 1 – (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 192,98 | 192,98 |
00108 | Feijão rosinha tipo 2 – (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 178,14 | 178,14 |
00112 | Feijão roxo tipo 1 – (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 192,98 | 192,98 |
00113 | Feijão roxo tipo 2 – (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 178,14 | 178,14 |
00534 | Semente de feijão – sc 40 kg | SC | 180,00 | 180,00 |
09003 | Semente de feijão – kg | KG | 4,50 | 4,50 |
01373 | Grao de feijão oriundo do campo de sementes sc
60 Kg |
SC | 158,40 | 158,40 |
08983 | Grao de feijão oriundo do campo de sementes Kg | KG | 2,64 | 2,64 |
11830 | Feijão caupi(Outros) -do produtor p/ atacado | SC | 67,06 | 67,06 |
11831 | Feijão caupi(Sempre Verde) – do produtor p/ atacado | SC | 72,14 | 72,14 |