PORTARIA 866 SUTRI, DE 6-8-2019
(DO-MG DE 7-8-2019)
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – Cosméticos, Perfumaria, Artigos de Higiene Pessoal e de Toucador
Fazenda dispõe sobre a substituição tributária nas operações com cosméticos e artigos de higiene
Foram introduzidas modificações na Portaria 832 SUTRI, de 29-4-2019, que divulgou preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) para cálculo do ICMS devido por substituição tributária.
O SUPERINTENDENTE DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no item 1 da alínea “b” do inciso I do art. 19 da Parte 1 do Anexo XV do Regulamento do ICMS – RICMS –, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002,
RESOLVE:
Art. 1º – O item 14 do Anexo Único da Portaria SUTRI nº 832, de 29 de abril de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação:
“
14. Marca(s): CENOURA E BRONZE | |||
Registro ANVISA (nº autorização): 2.00003-8 | |||
Empresa detentora: COSMED INDUSTRIA DE COSMETICOS E MEDICAMENTOS S.A.- CNPJ: 61.082.426/0002-07 | |||
PREFIXO GTIN/EAN (Código de Barras): 78960949/ 78961085 | |||
Subitem | PRODUTO/EMBALAGEM | UNID. MED. | PMPF 100ml/100g (R$) |
14.1 | Preparações solares e antissolares FPS 30 | g | 55,82 |
14.2 | Preparações solares e antissolares FPS 50 | g | 72,90 |
14.3 | Preparações solares e antissolares FPS 70 | g | 79,98 |
14.4 | Preparações solares e antissolares FPS 6 | ml | 21,15 |
14.5 | Preparações solares e antissolares FPS 15 | ml | 22,94 |
14.6 | Preparações solares e antissolares FPS 30 | ml | 18,81 |
14.7 | Preparações solares e antissolares FPS 50 | ml | 25,28 |
14.8 | Preparações solares e antissolares FPS 70 | ml | 32,40 |
”.
Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Marcelo Hipólito Rodrigues
Superintendente de Tributação