INSTRUÇÃO NORMATIVA 3 SAT, DE 26-7-2019
(DO-BA DE 27-7-2019)
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – Produto Alimentício
Fazenda dispõe sobre a ST nas operações com produtos alimentícios
Esta modificação na Instrução Normativa 4 SAT, de 27-1-2009, dispõe sobre os valores a serem utilizados nas operações com produtos derivados da farinha de trigo, com efeitos a partir de 1-8-2019.
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e de acordo com o art. 375 do Regulamento do ICMS, Decreto nº 13.780, de 16 de março de 2012, resolve expedir a seguinte
INSTRUÇÃO
1 – Passa a vigorar com a seguinte redação o subitem “5.14 PRODUTOS DERIVADOS DE FARINHA DE TRIGO”, da Instrução Normativa 04/2009, de 27/01/2009:
“5.14 PRODUTOS DERIVADOS DE FARINHA DE TRIGO:
ESPECIFICAÇÃO | Unidade | Valor (R$) |
Biscoito amanteigado – CEST 17.053.00 | kg | 12,51 |
Biscoito de água e sal de consumo popular – CEST 17.053.02 | kg | 8,91 |
Biscoito doce – CEST 17.053.00 | kg | 9,56 |
Biscoito doce tipo cookies – CEST 17.053.00 | kg | 23,96 |
Biscoito e bolacha Craker amanteigado de consumo popular – CEST 17.053.02 | kg | 9,27 |
Biscoito e bolacha Craker cocktail (aperitivo) de consumo popular – CEST 17.053.02 | kg | 23,31 |
Biscoito e bolacha Craker integral de consumo popular – CEST 17.053.02 | kg | 9,01 |
Biscoito e bolacha Cream Cracker (inclusive Craker mini e petit) de consumo popular – CEST 17.053.02 | kg | 8,58 |
Biscoito e bolacha de consumo popular ensacado (embalagem inferior a 400g) – CEST 17.053.01 | kg | 8,55 |
Biscoito e bolacha de consumo popular ensacado (embalagem maior ou igual a 400g) – CEST 17.053.01 | kg | 7,49 |
Biscoito e bolacha derivado de farinha de trigo do tipo “cream cracker” e “água e sal” – CEST 17.056.00 | kg | 10,08 |
Biscoito e bolacha integral de consumo popular – CEST 17.053.01 | kg | 12,61 |
Biscoito e bolacha recheado e tortinha – CEST 17.053.00 | kg | 12,25 |
Biscoito integral / cacau / cereal – CEST 17.053.00 | kg | 16,20 |
Biscoito Maria / maisena / rosquinha de consumo popular – CEST 17.053.01 | kg | 9,24 |
Biscoito Maria, maisena e rosquinha, todos com cacau – CEST 17.053.00 | kg | 9,24 |
Biscoito salgado – CEST 17.053.00 | kg | 11,49 |
Biscoito salgado tipo salt (embalagem inferior a 300g) – CEST 17.053.00 | kg | 17,68 |
Biscoito salgado tipo salt (embalagem maior ou igual 300g) – CEST 17.053.00 | kg | 11,28 |
Biscoito/bolacha ao leite de consumo popular – CEST 17.053.01 | kg | 11,48 |
Outros Biscoitos e Bolachas – CEST 17.056.02 | kg | 18,69 |
Bolo de forma, inclusive de especiarias – CEST 17.051.00 | kg | 20,61 |
Outros Bolos industrializados – CEST 17.062.01 | kg | 20,15 |
Casquinhas para sorvete – CEST 17.062.02 | kg | 10,67 |
Farinha de Rosca – CEST 17.062.01 | kg | 11,77 |
Macarrão instantâneo – CEST 17.047.00 | kg | 13,16 |
Massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que contenham ovos – CEST 17.049.00 | kg | 4,09 |
Massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos – CEST 17.049.03 | kg | 3,55 |
Massas alimentícias do tipo granoduro, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que contenham ovos – CEST 17.049.02 | kg | 13,80 |
Massas alimentícias do tipo granoduro, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos – CEST 17.049.05 | kg | 13,80 |
Massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que contenham ovos – CEST 17.049.01 | kg | 6,22 |
Massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos – CEST 17.049.04 | kg | 5,57 |
Outras massas alimentícias tipo instantânea – CEST 17.047.00 | kg | 14,64 |
Panetone – CEST 17.052.00 | kg | 23,06 |
Pão denominado knackebrot – CEST 17.063.00 | kg | 14,21 |
Pão francês até 200g – CEST 17.062.03 | kg | 10,02 |
Pão industrializado – OUTROS – CEST 17.064.00 | kg | 14,22 |
Pão industrializado, inclusive de especiarias – CEST 17.050.00 | kg | 11,78 |
Outros Pães – CEST 17.062.00 | kg | 10,64 |
Outros Pães de forma – CEST 17.060.00 | kg | 9,83 |
Outros Produtos de panificação não especificados – CEST 17.062.01 | kg | 21,06 |
Pizza – CEST 17.062.01 | kg | 23,02 |
Torradas, pão torrado e produtos semelhantes torrados – CEST 17.059.00 | kg | 19,08 |
Waffles” e “wafers” – com cobertura – CEST 17.058.00 | kg | 40,51 |
Waffles” e “wafers” – sem cobertura – CEST 17.057.00 | kg | 13,60”. |
2 – Esta Instrução Normativa entrará em vigor em 1º de agosto de 2019.
JOSÉ LUIZ SANTOS SOUZA
Superintendente de Administração Tributária