Resolução visa a garantir o abastecimento de mercadorias, incluindo insumos agrícolas e químicos.
O Comitê-Executivo de Gestão (Gecex), núcleo colegiado da Câmara de Comércio Exterior (Camex) do Ministério da Economia, reduziu as tarifas de importação de mais 23 produtos por razões de abastecimento, ao amparo da Resolução Grupo Mercado Comum do Mercosul nº 49/19.
As alterações do Imposto de Importação abrangem itens listados na Resolução nº 197, publicada nesta quarta-feira (9) no Diário Oficial da União. A medida permite desonerar impostos sobre bens para garantir o abastecimento normal e fluido de mercadorias no bloco econômico.
A lista inclui produtos como insumos agrícolas, equipamentos para geradores de energia, insumos químicos, tintas para impressão, lentes de contato, entre outros.
Nesses casos, os produtos tiveram reduções tarifárias do Imposto de Importação para 0% ou 2%, por até 365 dias, por razões de desabastecimento, conforme quotas e prazos estabelecidos na resolução. Confira na tabela abaixo.
NCM | Descrição | Quantidade | Alíquota | Prazo |
2833.11.10 | Anidro | 455.000 toneladas | 0% | 180 dias |
8535.90.00 | Outros | 50 unidades | 0% | 34 dias |
0901.21.00 | Não descafeinado | 928 toneladas | 0% | 365 dias |
2810.00.10 | Ácido Ortobórico | 6.500 toneladas | 0% | 365 dias |
2840.19.00 | Outro | 15.000 toneladas | 0% | 365 dias |
2840.20.00 | Outros boratos | 900 toneladas | 0% | 365 dias |
3302.90.90 | Outras | 2.500 toneladas | 0% | 365 dias |
3824.99.89 | Outros | 230 toneladas | 0% | 365 dias |
5303.10.10 | Juta | 7.000 toneladas | 0% | 365 dias |
6815.10.20 | Tecidos de fibras de carbono | 2.143,2 toneladas | 0% | 365 dias |
6815.10.90 | Outras | 1.700 toneladas | 0% | 365 dias |
8505.11.00 | De metal | 600.000 unidades | 0% | 365 dias |
8516.71.00 | Aparelhos para preparação de café ou chá | 1.826.308 unidades | 0% | 365 dias |
8537.20.90 | Outros | 50 unidades | 0% | 365 dias |
8546.20.00 | De cerâmica | 1.500 unidades | 0% | 365 dias |
9608.99.81 | Pontas porosas para os artigos da subposição 9608.20 | 40 toneladas | 0% | 365 dias |
9608.99.89 | Outras | 500 toneladas | 0% | 365 dias |
3215.11.00 | Pretas | 65 toneladas | 2% | 365 dias |
3215.19.00 | Outras | 35 toneladas | 2% | 365 dias |
9001.30.00 | Lentes de contato | 26.000.000 unidades | 2% | 365 dias |
Veja a resolução publicada no Diário Oficial da União na íntegra.
Fonte: Portal Contábeis por Danielle Nader