A Instrução Normativa n° 2.174/2024, divulgada em 16 de fevereiro de 2024, marca uma atualização significativa nas tabelas progressivas do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF).
Objetivo da Instrução Normativa n° 2.174/2024
Com o intuito de ajustar as faixas de tributação de acordo com a realidade econômica vigente, a Receita Federal estabeleceu novos parâmetros para a incidência mensal, participação nos lucros e resultados, acumulada e progressivas anuais do IRPF.
Essas mudanças refletem o compromisso do governo em promover equidade fiscal e garantir uma distribuição justa da carga tributária. Neste contexto, é essencial compreender as alterações introduzidas pela Instrução Normativa para uma adequada análise e planejamento financeiro dos contribuintes.
Incidência Mensal (a partir do mês de fevereiro do ano-calendário de 2024)
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (em R$) |
---|---|---|
Até 2.259,20 | zero | zero |
De 2.259,21 até 2.826,65 | 7,5 | 169,44 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 | 381,44 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 662,77 |
Acima de 4.664,68 | 27,5 | 896,00 |
PLR (a partir do mês de fevereiro do ano-calendário de 2024)
Valor do PLR anual (em R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do imposto (em R$) |
---|---|---|
De 0,00 a 7.640,80 | zero | zero |
De 7.640,81 a 9.922,28 | 7,5 | 573,06 |
De 9.922,29 a 13.167,00 | 15 | 1.317,23 |
De 13.167,01 a 16.380,38 | 22,5 | 2.304,76 |
Acima de 16.380,38 | 27,5 | 3.123,78 |
Acumulada (a partir do mês de fevereiro do ano-calendário de 2024)
Base de Cálculo em R$ | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do Imposto (R$) |
---|---|---|
Até (2.259,20 x NM) | zero | zero |
Acima de (2.259,20 x NM) até (2.826,65 x NM) | 7,5 | 169,44000 x NM |
Acima de (2.826,66 x NM) até (3.751,05 x NM) | 15 | 381,43875 x NM |
Acima de (3.751,06 x NM) até (4.664,68 x NM) | 22,5 | 662,76750 x NM |
Acima de (4.664,68 x NM) | 27,5 | 896,00150 x NM |
Tabelas Progressivas Anuais
Exercício de 2025, ano-calendário de 2024:
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
---|---|---|
Até 26.963,20 | zero | zero |
De 26.963,21 até 33.919,80 | 7,5 | 2.022,24 |
De 33.919,81 até 45.012,60 | 15 | 4.566,23 |
De 45.012,61 até 55.976,16 | 22,5 | 7.942,17 |
Acima de 55.976,16 | 27,5 | 10.740,98 |
Exercício de 2026, ano-calendário de 2025:
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
---|---|---|
Até 27.110,40 | zero | zero |
De 27.110,41 até 33.919,80 | 7,5 | 2.033,28 |
De 33.919,81 até 45.012,60 | 15 | 4.577,27 |
De 45.012,61 até 55.976,16 | 22,5 | 7.953,21 |
Acima de 55.976,16 | 27,5 | 10.752,02 |
Sobre o autor
Gustavo Prado é COO da ASIS Tax Tech, tendo liderado os principais projetos da empresa. Sua formação é em Direito, com sólidos conhecimentos em tributos indiretos e SPED.