Os profissionais contábeis aparecem em destaque no ranking dos que mais pagam impostos, com alíquota efetiva de 8,96%.
Um levantamento inédito feito pelo Sindifisco Nacional, sindicato dos auditores fiscais da Receita Federal, com dados do Imposto de Renda Pessoa Física de 2022 (ano calendário 2021), revelou que milionários no Brasil pagam percentuais bem menores de imposto de renda do que profissionais com rendimentos (salário e outros ganhos) até R$ 8 mil.
Quem ganha mais de R$ 176 mil por mês paga menos de 5,5% de Imposto de Renda (IR), enquanto professores de ensino fundamental (8,1%), enfermeiros (8,8%), bancários (8,6%), assistentes sociais (8,8%) e policiais militares (8,9%) entregam mais de 8% ao Fisco.
Os profissionais contábeis aparecem em destaque no ranking dos que mais pagam impostos, com alíquota efetiva de 8,96%.
O principal motivo de os mais ricos terem alíquota menor é que parcela relevante dos dinheiro deles vem de lucros e dividendos de suas empresas — renda que é isenta de imposto desde 1996 e que o retorno da tributação está em análise.
Já o salário da classe média é tributado na fonte, com alíquotas progressivas que chegam a R$ 27,5%.
Com isso, os contribuintes que pagam mais IR, acima de 10%, são aqueles com renda mensal entre 10 e 40 salários mínimos (R$ 11 mil a R$ 44 mil em valores de 2021).
Nesse grupo, estão juízes (13%), servidores do Banco Central (14,5%) ou auditores fiscais (15,6%).
Médicos, que declararam em média renda total de R$ 415 mil (R$ 34,6 mil ao mês), pagam 9,4%, enquanto outros profissionais liberais pagam menos: advogados (5,2%) e decoradores (5,1%), por exemplo.
Confira abaixo o ranking das profissões que mais pagam impostos:
Ocupação principal do declarante | Alíquota efetiva |
Atleta, desportista e afins’ | 16,15% |
Advogado do setor público, Proc, Fazenda, Cons, Jurídico etc | 15,66% |
Servidor das carreiras de auditoria fiscal e de fiscalização | 14,73% |
Piloto de aeronaves, comandante de embarc,, oficiais de máq, | 14,52% |
Servidor das carreiras do Banco Central, CVM e Susep | 14,48% |
Servidor das carreiras do Poder Legislativo | 13,76% |
Servidor das carreiras de gestão governamental, analista etc | 13,66% |
Deleg, de Polícia e serv, carreiras de polícia, exc, militar | 12,62% |
Servidor das carreiras do Poder Judiciário, Of, Justiça etc | 12,53% |
Servidor das carreiras de ciência e tecnologia | 12,24% |
Membro do Poder Executivo | 12,15% |
Professor do ensino profissional | 12,12% |
Físico, químico, meteorolog,, geólogo, oceanógrafo e afins | 12,05% |
Servidor das carreiras do Ministério Público | 11,83% |
Titular de Cartório | 11,79% |
Servidor das demais carreiras da admin, pública direta etc | 9,54% |
Médico | 9,42% |
Operador de instalações de prod, e distribuição de energia | 9,19% |
Profissional de marketing, publicidade e da comercialização | 9,11% |
Pedagogo, orientador educacional | 9,01% |
Economista, administrador, contador, auditor e afins | 8,96% |
Professor do ensino médio | 8,94% |
Biólogo, biomédico e afins | 8,91% |
Policial Militar | 8,87% |
Assistente social e economista doméstico | 8,84% |
Trabalhador das indústrias química, petroquím,, borracha etc | 8,84% |
Pescador, caçador e extrativista florestal | 8,79% |
Ator, diretor de espetáculos | 8,78% |
Enfermeiro nível sup,, nutricionista, farmacêutico e afins | 8,77% |
Gerente ou superv, empresa indust,, comerc, ou prest, serv, | 8,75% |
Bancário, economiário, escriturário, agente, assistente etc | 8,64% |
Trabalhador de instal, e máq, de fabric, de celulose e papel | 8,33% |
Técnico de inspeção, fiscalização e coordenação administrat, | 8,31% |
Professor do ensino fundamental | 8,10% |
Veterinário, patologista (veterinário) e zootecnista | 7,96% |
Técnico da produção agropecuária | 7,93% |
Técnico de conservação, dissecação e empalhamento de corpos | 6,84% |
Não declarada | 6,67% |
Trabalhador de instal, siderúr, e de materiais de construção | 6,64% |
Técnico de labor,, Raios-X e outros equipamentos diagnóstico | 6,64% |
Professor na educação infantil | 6,63% |
Técnico de serviços culturais | 6,62% |
Músico, arranjador, regente de orquestra ou coral | 6,59% |
Vendedor e prestador de serviços do comércio, ambulante etc | 5,98% |
Técnico em transportes (logística) | 5,92% |
Odontólogo | 5,89% |
Técnico em operação aparelho sonoriz,, cenografia e projeção | 5,87% |
Comissário de bordo, guia de turismo, ag, de viagens e afins | 5,82% |
Trabalhador dos serviços de saúde | 5,79% |
Técnico da ciência da saúde humana | 5,40% |
Trabalhador da indústria extrativa e da construção civil | 5,37% |
Cantor e compositor | 5,34% |
Trabalhador dos serviços de proteção e segur, (exc, militar) | 5,31% |
Advogado | 5,24% |
Instrutor e professor de escolas livres | 5,18% |
Decorador e vitrinista | 5,08% |
Cenógrafo, decorador de interiores | 4,74% |
Montador de aparelhos e instrumentos de precisão e musicais | 4,71% |
Produtor na exploração agropecuária | 4,68% |
Apresentador, artistas de artes populares e modelos | 4,51% |
Outros trabalhadores de serviços diversos | 4,29% |
Trabalhador dos serviços de admin,, conserv, e manut, edif, | 4,25% |
Dirigente, pres,, diretor emp, indust,, com, ou prest, serv, | 4,14% |
Trabalhador das indústrias de madeira e do mobiliário | 4,03% |
Trabalhador dos serviços de hotelaria e alimentação | 3,78% |
Trabalhador dos serviços domésticos em geral | 3,18% |
Motorista e condutor do transporte de passageiros | 2,46% |
Trabalhador dos serv, de embelezamento e cuidados pessoais | 2,08% |
Com informações Folha de S Paulo e Sindifisco Nacional/Contábeis