A partir de 1º de abril de 2024, a Tabela TIPI (Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados) passou por alterações importantes, com a supressão, desmembramento e inclusão de novas NCMs (Nomenclatura Comum do Mercosul). A Receita Federal, visando maior clareza e precisão na classificação e tributação de produtos industrializados, publicou a Resolução GECEX n° 547/2023, seguida do Informe Técnico 2024.001 e do Ato Declaratório Executivo RFB nº 3/2024.
Entenda o que mudou:
1. Atualização de Códigos de Classificação:
Diversos códigos foram modificados, com desdobramentos e novos textos, conforme os Anexos I e II do Ato Declaratório.
As descrições de produtos foram alteradas, mas as alíquotas de IPI permanecem as mesmas.
2. Criação de Novos Códigos de Classificação:
Novos códigos foram criados, conforme o Anexo III do Ato Declaratório, com suas descrições e alíquotas específicas.
3. Supressão de Códigos de Classificação:
A partir de 1º de abril de 2024, alguns códigos foram suprimidos da TIPI, incluindo: 2827.39.98, 2929.90.2, 2929.90.21, 2929.90.22, 2929.90.29, 3002.49.93, 2710.91.00, 2820.10.00, 2931.49.30, 2939.80.00, 3907.29.90, 3917.22.00,4811.90.10, 7409.40.10, 8505.90.10, 8544.19.10 e 9002.90.00.
Conclusão sobre alterações na TIPI em 2024
É importante destacar que as alterações não afetam as alíquotas de IPI vigente e as mudanças visam manter a TIPI atualizada e em conformidade com as normativas vigentes.
CÓDIGO TIPI (original) | Código TIPI (desmembramento) | DESCRIÇÃO | ALÍQUOTA IPI (%) |
---|---|---|---|
2710.91.00 | 2710.91 | – Que contenham bifenilas policloradas (PCB), terfenilas policloradas (PCT) ou bifenilas polibromadas (PBB) | |
2710.91.10 | Que contenham bifenilas policloradas (PCB) numa concentração igual ou superior a 50mg/kg | 0 | |
2710.91.20 | Outros, que contenham terfenilas policloradas (PCT) ou bifenilas polibromadas (PBB), mesmo que também contenham bifenilas policloradas (PCB) numa concentração inferior a 50 mg/kg | 0 | |
2710.91.90 | Outros | 0 | |
2820.10.00 | 2820.10 | – Dióxido de manganês | |
2820.10.10 | Com um teor de MnO2 igual ou superior a 91%, em peso (manganês eletrolítico) | 0 | |
2820.10.90 | Outros | 0 | |
2931.49.30 | 2931.49.3 | Outros compostos que contenham um átomo de fósforo ligado a um grupo alquila (de C1 a C3) mas sem outros átomos de carbono | |
2931.49.31 | Metilfosfinato de butila | 0 | |
2931.49.32 | Metilfosfonato de bis (1-metilpentila) | 0 | |
2931.49.39 | Outros | 0 | |
2939.80.00 | 2939.80 | – Outros | |
2939.80.10 | Saxitoxina | 0 | |
2939.80.90 | Outros | 0 | |
3907.29.90 | 3907.29.9 | Outros | |
3907.29.91 | Poliacetal poliéter (PAPE) | 3,25 | |
3907.29.99 | Outros | 3,25 | |
3917.22.00 | 3917.22 | — De polímeros de propileno | |
3917.22.10 | De seção transversal interna redonda de diâmetro inferior a 6 mm e externa hexagonal | 0 | |
3917.22.90 | Outros | 0 | |
4811.90.10 | 4811.90.1 | Em tiras ou rolos de largura não superior a 15 cm ou em folhas em que nenhum lado exceda 360 mm, quando não dobradas | |
4811.90.11 | Recobertos de pasta eletrolítica à base de amido modificado, de peso igual ou superior a 75 g/m², mas não superior a 120 g/m² | 3,25 | |
4811.90.19 | Outros | 3,25 | |
7409.40.10 | 7409.40.1 | Em rolos | |
7409.40.11 | De liga de cobreniquelsilício, galvanizadas | 3,25 | |
7409.40.19 | Outras | 3,25 | |
8505.90.10 | 8505.90.1 | Eletroímãs | |
8505.90.11 | Do tipo utilizado em aparelhos de diagnóstico de imagem por ressonância magnética | 3,25 | |
8505.90.19 | Outros | 3,25 | |
8544.19.10 | 8544.19.1 | De alumínio | |
8544.19.11 | Revestido de cobre (CCA – Copper Clad Aluminum) | 3,25 | |
8544.19.19 | Outros | 3,25 | |
9002.90.00 | 9002.90 | – Outros | |
9002.90.10 | Comutadores (switches) optomecânicos, do tipo utilizado em redes ópticas de transmissão de dados, próprios para montagem por inserção (PTH – Pin ThroughHole) | 9,75 | |
9002.90.90 | Outros | 9,75 |
Códigos com textos novos
CÓDIGO TIPI | DESCRIÇÃO | ALÍQUOTA (%) |
---|---|---|
2903.89.10 | Hexabromociclododecanos (HBCD) | 0 |
2930.90.51 | Forato (ISO) | 0 |
2930.90.97 | Outros compostos que contenham um átomo de fósforo ligado a um grupo alquila (de C1 a C3) mas sem outros átomos de carbono | 0 |
3006.30.12 | À base de iocarmato de dimeglumina ou de iodixanol | 0 |
3824.99.88 | Misturas constituídas principalmente pelos compostos seguintes (grupos alquila de C1 a C3, exceto nos casos expressamente indicados): alquilfosfonofluoridatos de O-alquila (de até C10, incluindo cicloalquila); N,N-dialquilfosforoamidocianidatos de O-alquila (de até C10, incluindo cicloalquila); hidrogênio alquilfosfonotioatos de [S-2-(dialquilamino) etila], seus ésteres de O-alquila (de até C10, incluindo cicloalquila) ou seus sais alquilados ou protonados; difluoretos de alquilfosfonila; hidrogênio alquilfosfonitos de [O-2-(dialquilamino) etila], seus ésteres de O-alquila (de até C10, incluindo cicloalquila) ou seus sais alquilados ou protonados; dialogenetos de N,N-dialquilfosforoamídicos; N,N-dialquilfosforoamidatosde dialquila; N,N-dialquil-2-cloroetilaminas ou seus sais protonados; N,N-dialquil-2-aminoetanóis ou seus sais protonados; N,N dialquilaminoetano-2-tióis ou seus sais protonados; outras misturas constituídas principalmente por compostos que contenham um átomo de fósforo ligado a um grupo alquila (de C1 a C3) mas sem outros átomos de carbono | 6,5 |
Códigos Criados
CÓDIGO TIPI | DESCRIÇÃO | ALÍQUOTA (%) |
---|---|---|
2827.39.3 | De zinco | |
2827.39.31 | Anidro, com um teor de ZnCl2 igual ou superior a 98%, em peso | 0 |
2827.39.39 | Outros | 0 |
2843.90.40 | Tricloreto de rutênio, em pó | 0 |
2929.90.3 | Dialogenetos de N,N-dialquilfosforoamidatos, com grupos alquila de C1 a C3 | |
2929.90.31 | Dicloreto de N,N-dimetilfosforoamídico | 0 |
2929.90.39 | Outros | 0 |
2929.90.40 | N,N-Dialquilfosforoamidatos de dialquila, com grupos alquila de C1 a C3 | 0 |
2929.90.50 | Fosfonamidofluoridatos de N-(1-(dialquila (de até C10, incluindo cicloalquila) amino)) alquilideno (H ou de até C10, incluindo cicloalquila) e sais alquilados ou protonados destes produtos | 0 |
2929.90.60 | Fosforamidofluoridatos de O-alquila (H ou de até C10, incluindo cicloalquila) N-(1-(dialquila (de até C10, incluindo cicloalquila) amino)) alquilideno (H ou de até C10, incluindo cicloalquila) e sais alquilados ou protonados destes produtos | 0 |
2931.59.95 | Fosfonamidofluoridatos de P-alquila (de até C10, incluindo cicloalquila) N-(1-(dialquila (de até C10, incluindo cicloalquila) amino)) alquilideno (H ou de até C10, incluindo cicloalquila) e sais alquilados ou protonados destes produtos | 0 |
2931.59.96 | (Bis (dietilamina) metileno) fosfonamidofluoridato de metila | 0 |
2931.59.98 | Outros compostos que contenham um átomo de fósforo ligado a um grupo alquila (de C1 a C3) mas sem outros átomos de carbono | 0 |
2933.39.36 | Dibrometo de 1-[N,N-dialquila (de até C10) -N-(n-hidroxialquil (de até C10)) amônio]-n-[N-(3-dimetilcarbamoxi-alfa-picolinil)-N,N-dialquil (de até C10) amônio] decano (n=1-8) | 0 |
2933.39.41 | Dibrometo de 1-[N,N-dialquila (de até C10) -N-(n-(ciano, acetoxi) alquil (de até C10)) amônio]-n-[N-(3-dimetilcarbamoxi-alfa-picolinil)-N,N-dialquil (de atéC10) amônio] decano (n=1-8) | 0 |
2933.39.42 | Dibrometo de 1,n-bis [N-(3-dimetilcarbamoxi-alfa-picolil)-N,N-dialquila (de até C10) amônio]-alcano-(2,(n-1)-diona) (n=2-12) | 0 |
3824.99.6 | Contrastes para exames dediagnóstico por imagens deressonância magnética ou de ecografia | |
3824.99.61 | À base de gadobenato de dimeglumina, de gadobutrol, de gadopentetato de dimeglumina, de gadoterato de meglumina, de gadoteridol ou de gadoxetato dissódico | 6,5 |
3824.99.62 | À base de hexafluoreto de enxofre | 6,5 |
3824.99.69 | Outros | 6,5 |
8450.20.20 | Outras máquinas, de capacidade não superior a 18 kg | 13 |
8504.31.93 | Outros, de largura e comprimento não superior a 50 mm e altura não superior a 25 mm, próprios para montagem por inserção (PTH -Pin Through Hole) ou montagem em superfície (SMD -Surface Mounted Device) | 6,5 |
Códigos Suprimidos
NCM | DESCRIÇÃO |
---|---|
2929.90.29 | SUPRIMIDO |
2827.39.98 | SUPRIMIDO |
2929.90.21 | SUPRIMIDO |
2929.90.22 | SUPRIMIDO |
3002.49.93 | SUPRIMIDO |
2929.90.2 | SUPRIMIDO |
Para garantir o cumprimento das obrigações tributárias e evitar penalidades, você deverá, de alguma maneira, acompanhar as mudanças na legislação.
Kolossus | Monitoramento Tributário Automático
Está cansado de ver sua equipe perdendo tempo acompanhando de forma manual todas as mudanças diárias na legislação? Com o Kolossus 16 em 1, você deixa a tecnologia ASIS realizar o acompanhamento legal das alterações em âmbito Estadual (ICMS e ICMS-ST) e Federal (IPI, PIS e COFINS) de forma automática. Se a mudança tributária impacta diretamente sua base de produtos, você será o primeiro a saber.