Instrução Normativa SERE nº 4, de 22.07.2019 – DOE AL de 23.07.2019
Altera a Instrução Normativa SERE nº 4, de 22 maio de 2018, que estabelece os valores a serem utilizados como base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária, e antecipação do imposto pela entrada, nas operações com cerveja, chope, refrigerante, bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) e energéticas. |
O Superintendente Especial da Receita Estadual, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto nos arts. 2º-A , 2º-B e 2º-C da Instrução Normativa SERE nº 4 , de 22 de maio de 2018, |
Considerando o disposto no Despacho do Grupo de Trabalho de Bebidas e Cigarros exarados no processo administrativo nº 1500-018922/2019, e o disposto no Despacho do Grupo de Estudos Econômicos Tributários exarado no processo administrativo nº 1500-021089/2019, os quais opinam pela inclusão dos novos produtos que não constam na Instrução Normativa SERE nº 04/2018 ; |
Considerando a edição do Edital SRE nº 078/2019, publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas na edição do dia 12 de Julho de 2019, em que se divulgou pesquisa de preço a consumidor final praticado no mercado com refrigerantes, perpassado o lapso temporal sem manifestação, e/ou impugnação de qualquer contribuinte, |
Resolve expedir a seguinte: |
Instrução normativa: |
Art. 1º O anexo único da Instrução Normativa SERE nº 4 , de 22 de maio de 2018, passa a vigorar acrescido dos produtos adiante indicados, com a seguinte redação: |
CERVEJAS |
2 – CERVEJA EM GARRAFA DESCARTÁVEL 301 a 355ml (long neck) GTIN | ||
PRODUTO/MARCA/TIPO | PMPF (R$) | |
(…..) | ||
Cerveja Hop Bros Pilsen (long neck) 355 ml | 7898961919416 | 5,90 |
Cerveja Hop Bros American Pale Ale (APA) (long neck) 355 ml | 7898961919430 | 7,90 |
Cerveja Hop Bros India Pale Ale (IPA) (long neck) 355 ml | 7898961919447 | 8,90 |
3 – CERVEJA EM GARRAFA DESCARTÁVEL DE 356 A 600 ml GTIN | ||
PRODUTO/MARCA/TIPO | PMPF (R$) | |
(…..) | ||
Cerveja Hop Bros Pilsen 500 ml | 7898961919423 | 10,90 |
Cerveja Hop Bros American Pale Ale (APA) 500 ml | 7898961919058 | 13,50 |
Cerveja Hop Bros India Pale Ale (IPA) 500 ml | 7898961919065 | 14,90 |
5 – CERVEJA EM GARRAFA RETORNÁVEL DE 300 ml a 550ml GTIN | ||
PRODUTO/MARCA/TIPO | PMPF (R$) | |
(…..) | ||
Cerveja Mandacaru Atômico de 500 ml | 7898961168203 | 14,90 |
Cerveja Velho Chico de 500 ml | 7898961168227 | 9,90 |
Cerveja Jararaca de 500 ml | 7898961168166 | 9,90 |
Cerveja Alagoas Pale de 500 ml | 7898961168050 | 15,29 |
Cerveja 1913 Pale Ale 500 ml | 7898961168067 | 11,90 |
12 – CHOPP – Litro GTIN | ||
PRODUTO/MARCA/TIPO | PMPF (R$) | |
(…..) | ||
Chope Hop Bros Pilsen 1000 ml | 7898961919454 | 15,00 |
Chope Hop Bros American Pale Ale (APA) 1000 ml | 7898961919256 | 18,00 |
Chope Hop Bros India Pale Ale (IPA) 1000 ml | 7898961919263 | 19,00 |
“(AC). |
Art. 2 º Esta Instrução Normativa entra em vigor no dia 1º de Agosto de 2019. |
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, em Maceió/AL, 22 de Julho de 2019. |
FRANCISCO LUIZ SURUAGY MOTTA CAVALCANTI |
SUPERINTENDENTE ESPECIAL DA RECEITA ESTADUAL |
Fonte: SEFAZ AL